| نموذج المولد | القدرة (كيلو فولت أمبير) | ماركة المحرك | نموذج المحرك | المواصفات | |
| احتياطي | أساسي | ||||
| XG1000S3 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38‑G2A | |
| XG1100S3 | 1100 | 1000 | Cummins | KTA38‑G5 | |
| XG1250S3 | 1250 | ‑ | Cummins | KTA38‑G9 | |
| XG1410S3 | 1410 | 1275 | Cummins | KTA50‑G3 | |
| XG1675S3 | 1675 | 1500 | Cummins | KTA50‑GS8/G8 | |
| XG1825S3 | 1825 | 1650 | Cummins | QSK50‑G7 | |
| XG550S3 | 550 | 500 | Cummins | QSX15G8 | |
| XG880S3 | 880 | 800 | Cummins | QSK23‑G3 | |
| XG1100S3 | 1100 | 1000 | Cummins | QST30‑G4 | |
| XG1100S3‑1 | 1100 | 1000 | Cummins | KTA38‑G5 | |
| XG1410S3 | 1410 | 1275 | Cummins | KTA50‑G3 | |
| XG2000S3 | 2000 | 1875 | Cummins | QSK60G3 | |
| XG2250S3 | 2250 | 2045 | Cummins | QSK60G4 | |
| XG2500S3 | 2500 | 2000 | Cummins | QSK60G8 | |
| XG2750S3 | 2750 | 2500 | Cummins | QSK60G23 | |
| XG3000S3 | 3000 | 2750 | Cummins | QSK78‑G9 | |
| XG3500S3 | 3500 | 3125 | Cummins | QSK95‑G5 | |
| XG3750S3 | 3750 | 3350 | Cummins | QSK95‑G4 | |
| XG1100S3 | 1100 | 1000 | Perkins | 4008TAG2 | |
| XG1250S3 | 1250 | 1125 | Perkins | 4008‑30TAG3 | |
| XG1400S3 | 1400 | 1250 | Perkins | 4012‑46TWG2A | |
| XG1500S3 | 1500 | 1350 | Perkins | 4012‑46TWG3A | |
| XG1650S3 | 1650 | 1500 | Perkins | 4012‑46TAG2A | |
| XG1875S3 | 1875 | 1705 | Perkins | 4012‑46TAG3A | |
| XG2000S3 | 2000 | 1850 | Perkins | 4016TAG1A | |
| XG2250S3 | 2250 | 2000 | Perkins | 4016TAG2A | |
| XG2500S3 | 2475 | 2250 | Perkins | 4016‑61TRG3 | |
| XG1375S3 | 1375 | 1250 | Mitsubishi | S12R‑PTA‑C | |
| XG1500S3 | 1500 | 1375 | Mitsubishi | S12R‑PTA2‑C | |
| XG1650S3 | 1650 | 1500 | Mitsubishi | S12R‑PTAA2‑C | |
| XG1915S3 | 1915 | 1740 | Mitsubishi | S16R‑PTA‑C | |
| XG2000S3 | 2000 | 1875 | Mitsubishi | S16R‑PTA2‑C | |
| XG2250S3 | 2250 | 2000 | Mitsubishi | S16R‑PTAA2‑C | |
| XG2500S3 | 2500 | 2250 | Mitsubishi | S16R2‑PTAW‑C | |
| XG1100S3 | 1100 | 1000 | MTU | 16V2000G65 | |
| XG1250S3 | 1250 | 1100 | MTU | 18V2000G65 | |
| XG1800S3 | 1800 | 1610 | MTU | 12V4000G23F | |
| XG2000S3 | 2000 | 1800 | MTU | 12V4000G63F | |
| XG2250S3 | 2250 | 2050 | MTU | 16V4000G23F | |
| XG2500S3 | 2500 | 2250 | MTU | 16V4000G63F | |
| XG2780S3 | 2780 | 2500 | MTU | 20V4000G23F | |
| XG3050S3 | 3050 | 2750 | MTU | 20V4000G63F | |
| XG3300S3 | 3300 | 3000 | MTU | 20V4000G63LF | |
| XG1375S3 | 1375 | 1250 | MTU | 18V2000G26F | |
| XG1500S3 | 1500 | 1365 | MTU | 12V4000G14RF | |
| XG1800S3 | 1800 | 1600 | MTU | 12V4000G14F | |
| XG2000S3 | 2000 | 1800 | MTU | 12V4000G24F | |
| XG2250S3 | 2250 | 2100 | MTU | 16V4000G14F | |
| XG2500S3 | 2500 | 2250 | MTU | 16V4000G24F | |
| XG2750S3 | 2750 | 2500 | MTU | 20V4000G14F | |
| XG3080S3 | 3080 | 2800 | MTU | 20V4000G24F | |
| XG3300S3 | 3300 | 3000 | MTU | 20V4000G34F | |
| XG3575S3 | 3575 | 3250 | MTU | 20V4000G44F | |
| نموذج المولد | القدرة (كيلو فولت أمبير) | ماركة المحرك | نموذج المحرك | المواصفات | |
| احتياطي | أساسي | ||||
| XG1130S3‑6 | 1130 | 1030 | Cummins | KTA38‑G2A | |
| XG1265S3‑6 | 1250 | 1125 | Cummins | KTA38‑G4 | |
| XG1375S3‑6 | 1375 | ‑ | Cummins | KTA38‑G9 | |
| XG1600S3‑6 | 1600 | 1410 | Cummins | KTA50‑G3 | |
| XG1930S3‑6 | 1930 | 1610 | Cummins | KTA50‑G9 | |
| XG2000S3‑6 | 2000 | 1820 | Cummins | QSK50‑G6 | |
| XG1000S3‑6 | 1000 | 910 | Cummins | QSK23‑G3 | |
| XG1265S3‑6 | 1265 | 1150 | Cummins | QKT30‑G4 | |
| XG2125S3‑6 | 2125 | 1937.5 | Cummins | QSK60‑G5 | |
| XG2500S3‑6 | 2500 | 2281 | Cummins | QSK60‑G7 | |
| XG3125S3‑6 | 3125 | 2920 | Cummins | QSK78‑G8 | |
| XG4375S3‑6 | 4375 | 3750 | Cummins | QSK95‑G2 | |
| XG1025S3‑6 | 1025 | 940 | Doosan | DP222CB | |
| XG1125S3‑6 | 1125 | 1000 | Doosan | DP222CC | |
| XG1020S3‑6 | 1020 | 930 | MTU | 12V2000G85 | |
| XG1160S3‑6 | 1160 | 1000 | MTU | 16V2000G45 | |
| XG1280S3‑6 | 1280 | 1160 | MTU | 16V2000G85 | |
| XG1510S3‑6 | 1510 | 1370 | MTU | 18V2000G85 | |
| XG1965S3‑6 | 1965 | 1730 | MTU | 12V4000G43S | |
| XG2175S3‑6 | 2175 | 1975 | MTU | 12V4000G83S | |
| XG2615S3‑6 | 2615 | 2315 | MTU | 16V4000G43S | |
| XG2865S3‑6 | 2865 | 2600 | MTU | 16V4000G83S | |
| XG3140S3‑6 | 3140 | 2850 | MTU | 20V4000G43S | |
| XG3450S3‑6 | 3450 | 3140 | MTU | 20V4000G83S | |
| XG4000S3‑6 | 4000 | 3465 | MTU | 20V4000G83LS | |
| XG688S3‑6 | 688 | 625 | MTU | 12V1600G10S | |
| XG760S3‑6 | 760 | 688 | MTU | 12V1600G20S | |
| XG1925S3‑6 | 1925 | 1750 | MTU | 12V4000G14S | |
| XG2200S3‑6 | 2200 | 2000 | MTU | 12V4000G24S | |
| XG2550S3‑6 | 2550 | 2315 | MTU | 16V4000G14S | |
| XG2890S3‑6 | 2890 | 2625 | MTU | 16V4000G24S | |
| XG3160S3‑6 | 3160 | 2875 | MTU | 20V4000G14S | |
| XG3520S3‑6 | 3520 | 3200 | MTU | 20V4000G24S | |
| XG3850S3‑6 | 3850 | 3500 | MTU | 20V4000G44S | |

يرجى ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.