| KDE6500X/E | KDE6500T | KDE6700T/TA |
| KDE8500T/TA | KDE12EA | KDE12STA |
| KDE6500X3/E3 | KDE6500T3 | KDE6700T3/TA3 |
| KDE8500T3/TA3 | KDE12EA3 | KDE12STA3 |
الميزات
أكثر هدوءًا وقوة
يضمن نظام الاحتراق عالي الكفاءة احتراقًا كاملاً. يعمل كاتم صوت كبير على تخفيف ضوضاء العادم، بينما يتم احتواء أصوات المحرك ضمن بنية مزدوجة الجدار وامتصاصها بواسطة بطانة خاصة. قوة عالية مع محرك مبرد بالهواء سهل التشغيل.
لوحة تحكم رقمية
توجد جميع وظائف تشغيل مجموعات المولدات على اللوحة. تعرض شاشة قراءة رقمية معلمات التشغيل في الوقت الفعلي مثل جهد الخرج وشدة التيار. توفر قواطع الدائرة الحماية للمولد من الأحمال الزائدة.
سرعة التشغيل
يقوم مشغل كهربائي مريح بتشغيل مولدات سلسلة KDE وبدء تشغيلها بسرعة.
توفير الطاقة التي تحتاجها
قوية، مرنة، متعددة الاستخدامات، موثوقة، متانة؛ مولدات Starlight تغطي كافة المتطلبات على كل مستوى.
سهولة النقل
يعني التصميم بإطار مفتوح سهولة التعامل والتخزين عند عدم الاستخدام.
تطبيقات واسعة
تتوفر نماذج متنوعة لتلبية جميع متطلبات العملاء.
| المولد | |||
| التردد المقنن | هرتز | 50 | 60 |
| الخرج المقنن | كيلو فولت أمبير | 4.5 | 5.0 |
| الخرج الأقصى | كيلو فولت أمبير | 5.0 | 5.5 |
| الجهد المقنن | فولت | 115/230 | 120/240 |
| التيار المقنن | أمبير | 39.2/19.6 | 41.7/20.8 |
| سرعة الدوران المقننة | دورة/دقيقة | 3000 | 3600 |
| عدد الأطوار | أحادي الطور، ثلاث حلقات | ||
| معامل القدرة | 1.0 | ||
| درجة العزل | B | ||
| عدد الأقطاب | 2 | ||
| وضع الإثارة | إثارة ذاتية وجهد ثابت (AVR) | ||
| نوع اللوحة | لوحة قياسية | ||
| الجهد | فولت | 115/230 | 120/240 |
| المقابس | مقبسان | ||
| خرج تيار مستمر 12 فولت | خرج قطب توصيل | ||
| الأبعاد الكلية: الطول×العرض×الارتفاع | ملم | 912×532×740 | |
| الوزن الجاف | كجم | 158 | |
| وزن التشغيل الكلي | كجم | 174 | |
| عدد الوحدات في حاوية 20 قدم | 72 | ||
| عدد الوحدات في حاوية 40HQ | 144 | ||
| مستوى الضوضاء (7 أمتار) | ديسيبل(A) | 72 | |
| نوع الهيكل | كاتم للصوت | ||
| المحرك | |||
| طراز المحرك | KD186FAE | ||
| نوع المحرك | رأسي، رباعي الأشواط | ||
| عدد الأسطوانة‑القطر×الشوط | ملم | 1‑86×72 | |
| الإزاحة | ملليلتر | 418 | |
| الطاقة المقننة | كيلو واط | 5.7/3000 | 6.3/3600 |
| نسبة الانضغاط | 19:1 | ||
| سرعة الدوران المقننة | دورة/دقيقة | 3000 | 3600 |
| نظام الاحتراق | حقن مباشر | ||
| نظام التبريد | مبرد بالهواء | ||
| نظام التزييت | نوع مختلط (ضغط + رذاذ) | ||
| نظام التشغيل | مشغل كهربائي | ||
| نوع الوقود | ديزل رقم 0# (صيف) -10# (شتاء) -35# (برودة شديدة) | ||
| درجة زيت المحرك | SAE10W30 (درجة CD فأعلى) | ||
| سعة ماء التبريد | لتر | لا يوجد | |
| سعة زيت المحرك | لتر | 1.65 | |
| سعة محرك التشغيل | فولت‑كيلو واط | 12 فولت 0.8 كيلو واط | |
| سعة مولد الشحن | فولت‑أمبير | 12 فولت 3 أمبير | |
| سعة البطارية | فولت‑أمبير ساعة | 12 فولت 36 أمبير ساعة | |
| استهلاك الوقود | جرام/كيلو واط.ساعة | 275.1 | 281.5 |
| سعة خزان الوقود | لتر | 16 | |
| مدة التشغيل المستمر | ساعة | 9.5 | |
يرجى ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.