| KDE6500X/E | KDE6500T | KDE6700T/TA |
| KDE8500T/TA | KDE12EA | KDE12STA |
| KDE6500X3/E3 | KDE6500T3 | KDE6700T3/TA3 |
| KDE8500T3/TA3 | KDE12EA3 | KDE12STA3 |
الميزات
أكثر هدوءًا وقوة
يضمن نظام الاحتراق عالي الكفاءة احتراقًا كاملاً. يعمل كاتم صوت كبير على تخفيف ضوضاء العادم، وتُحاصر أصوات المحرك داخل بنية مزدوجة الجدران وتمتصها بطانة خاصة. قوة عالية مع محرك مبرد بالهواء سهل التشغيل.
لوحة تحكم رقمية
توجد جميع وظائف تشغيل مجموعات المولدات على اللوحة. تعرض شاشة القراءة الرقمية معلمات التشغيل في الوقت الفعلي مثل جهد الخرج وشدة التيار. توفر قواطع الدائرة الحماية للمولد من
الأحمال الزائدة.
سرعة التشغيل
يقوم مشغل كهربائي مريح بتشغيل مولدات سلسلة KDE بسرعة.
توفير الطاقة التي تحتاجها
قوية، مرنة، متعددة الاستخدامات، موثوقة، متانة؛ مولدات Starlight توفر كل شيء على كل مستوى.
سهولة النقل
يعني التكوين بالإطار المفتوح أنه من السهل التعامل معه وتخزينه عند عدم الاستخدام.
تطبيقات واسعة
تتوفر نماذج متنوعة لتلبية جميع متطلبات العملاء.
| المولد | |||
| التردد المقنن | Hz | 50 | 60 |
| الخرج المقنن | KVA | 11 | 11.5 |
| الخرج الأقصى | kVA | 12 | 12.5 |
| الجهد المقنن | V | 230/230 | 240/416 |
| التيار المقنن | A | 14.5 | 16 |
| سرعة الدوران المقننة | rpm | 3000 | 3600 |
| عدد الأطوار | ثلاثة أطوار | ||
| معامل القدرة | 0.8(متأخر) | ||
| درجة العزل | B | ||
| عدد الأقطاب | 2 | ||
| وضع الإثارة | إثارة ذاتية وجهد ثابت(AVR) | ||
| نوع اللوحة | لوحة رقمية | ||
| الجهد | V | 230/400 | 240/416 |
| المقابس | مقبسان أحاديي الطور | ||
| خرج تيار مستمر 12 فولت | خرج قطب توصيل | ||
| الأبعاد الكلية: الطول×العرض×الارتفاع | mm | 1200*650*890 | |
| الوزن الجاف | Kg | 310 | |
| وزن التشغيل الكلي | Kg | 345 | |
| عدد الوحدات في حاوية 20 قدم | 24 | ||
| عدد الوحدات في حاوية 40HQ | 83 | ||
| مستوى الضوضاء(7 أمتار) | dB(A) | 72 | |
| نوع الهيكل | فائق الهدوء | ||
| المحرك | |||
| طراز المحرك | KD2V80 | ||
| نوع المحرك | أسطوانتان على شكل حرف V، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، نوع دوامي | ||
| عدد الأسطوانة‑القطر×الشوط | mm | 2-80*79 | |
| الإزاحة | ml | 794 | |
| الطاقة المقننة | KW | 12.5/3000 | 14.5/3600 |
| نسبة الانضغاط | 23:1 | ||
| سرعة الدوران المقننة | r/min | 3000 | 3600 |
| نظام الاحتراق | - | ||
| نظام التبريد | مبرد بالماء | ||
| نظام التزييت | ضغط ورذاذ | ||
| نظام التشغيل | مشغل كهربائي | ||
| نوع الوقود | 0#(صيف)، -10#(شتاء)، -35#(برودة) ديزل | ||
| درجة زيت المحرك | درجة CD أو SAE10W‑30، 15W‑40 | ||
| سعة ماء التبريد | L | 3.5 | |
| سعة زيت المحرك | L | 2.27 | |
| سعة محرك التشغيل | V‑kW | 12V 1.4kW | |
| سعة مولد الشحن | V‑A | 12V 20A | |
| سعة البطارية | V‑Ah | 12V 36AH | |
| استهلاك الوقود | g/kW.h | ≤340 | |
| سعة خزان الوقود | L | 26 | |
| مدة التشغيل المستمر | h | 7 | |
يرجى ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.