| GensetModel | Power(kVA) | EngineBrand | EngineModel | Specifications | |
| Standby | Prime | ||||
| XG305S3 | 305 | 275 | Cummins | NTA855-G1A | |
| XG315S3 | 315 | 280 | Cummins | 6LTAA9.5-G3 | |
| XG350S3 | 350 | 317 | Cummins | 6LTAA9.5-G1 | |
| XG385S3 | 385 | 350 | Cummins | NTA855-G2A | |
| XG415S3 | 415 | 375 | Cummins | NTAA855-G7 | |
| XG400S3-E | 400 | 360 | Cummins | QSZ13-G6 | |
| XG440S3 | 440 | 400 | Cummins | QSNT-G3 | |
| XG450S3-E | 450 | 400 | Cummins | QSZ13-G7 | |
| XG500S3 | 500 | 475 | Cummins | QSZ13-G3 | |
| XG500S3-1 | 500 | 450 | Cummins | KTA19-G3 | |
| XG550S3-1 | 550 | 500 | Cummins | QSZ13-G10 | |
| XG550S3 | 550 | 500 | Cummins | KTA19-G3A/G4 | |
| XG688S3 | 688 | - | Cummins | KTAA19-G6A | |
| XG715S3 | 715 | 650 | Cummins | QSK19-G4 | |
| XG825S3 | 825 | 750 | Cummins | KTA38-G2 | |
| XG880S3 | 880 | 800 | Cummins | KTA38-G2B | |
| XG385S3 | 385 | 350 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | |
| XG450S3 | 450 | 400 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | |
| XG450S3-E | 450 | 400 | Perkins | 2206D-E13TAG3 | |
| XG500S3 | 500 | 450 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | |
| XG550S3 | 550 | 500 | Perkins | 2506C-E15TAG2 | |
| XG550S3-E | 550 | 500 | Perkins | 2506D-E15TAG2 | |
| XG660S3 | 660 | 600 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | |
| XG715S3 | 715 | 650 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | |
| XG825S3 | 825 | 750 | Perkins | 4006-23TAG2A | |
| XG880S3 | 880 | 800 | Perkins | 4006-23TAG3A | |
| XG310S3 | 310 | 272 | Doosan | P126TI | |
| XG335S3 | 335 | 300 | Doosan | P126TI-II | |
| XG410S3 | 410 | 373 | Doosan | DP126LB | |
| XG470S3 | 470 | 376 | Doosan | P158LE | |
| XG510S3 | 510 | 463 | Doosan | DP158LC | |
| XG583S3 | 583 | 529 | Doosan | DP158LD | |
| XG632S3 | 632 | 573 | Doosan | DP180LA | |
| XG705S3 | 705 | 640 | Doosan | DP180LB | |
| XG760S3 | 760 | 689 | Doosan | DP222LB | |
| XG828S3 | 828 | 751 | Doosan | DP222LC | |
| XG840S3 | 840 | 764 | Doosan | DP222CA | |
| XG900S3 | 900 | 818 | Doosan | DP222CB | |
| XG1000S3 | 1000 | 910 | Doosan | DP222CC | |
| XG350S3 | 350 | 318 | Volvo | TAD1341GE-B | |
| XG385S3 | 385 | 350 | Volvo | TAD1342GE-B | |
| XG415S3 | 415 | 377 | Volvo | TAD1343GE-B | |
| XG450S3 | 450 | 410 | Volvo | TAD1344GE-B | |
| XG505S3 | 505 | 460 | Volvo | TAD1345GE-B | |
| XG550S3 | 550 | 500 | Volvo | TAD1641GE-B | |
| XG650S3 | 650 | 590 | Volvo | TAD1642GE-B | |
| XG770S3 | 770 | 700 | Volvo | TWD1645GE | |
| XG350S3-E | 350 | 318 | Volvo | TAD1351GE | |
| XG400S3-E | 400 | 365 | Volvo | TAD1352GE | |
| XG420S3-E | 420 | 380 | Volvo | TAD1354GE | |
| XG460S3-E | 460 | 390 | Volvo | TAD1355GE | |
| XG550S3-E | 550 | 500 | Volvo | TAD1651GE | |
| XG660S3-E | 660 | 600 | Volvo | TWD1652GE | |
| XG715S3-E | 715 | 650 | Volvo | TWD1653GE | |
| XG715S3 | 715 | 650 | MTU | 12V2000G25 | |
| XG880S3 | 880 | 800 | MTU | 12V2000G65 | |
| XG1000S3 | 1000 | 900 | MTU | 16V2000G25 | |
| XG500S3 | 500 | 450 | MTU | 10V1600G10F | |
| XG550S3 | 550 | 500 | MTU | 10V1600G20F | |
| XG650S3 | 650 | 590 | MTU | 12V1600G10F | |
| XG715S3 | 715 | 650 | MTU | 12V1600G20F | |
| XG750S3 | 750 | 660 | Mitsubishi | S6R2-PTA-C | |
| XG825S3 | 825 | 750 | Mitsubishi | S6R2-PTAA-C | |
| XG300S3 | 300 | 275 | Starlight | YM6S4LF-D | |
| XG360S3 | 360 | 325 | Starlight | YM6S9L-D | |
| XG412S3 | 400 | 360 | Starlight | YM6S9LF-D | |
| GensetModel | Power(kVA) | EngineBrand | EngineModel | Specifications | |
| Standby | Prime | ||||
| XG315S3-6 | 315 | 283 | Cummins | 6LTAA8.9-G3 | |
| XG330S3-6 | 330 | 300 | Cummins | 6LTAA9.5-G3 | |
| XG350S3-6 | 350 | 315 | Cummins | 6LTAA9.5-G1 | |
| XG350S3-6 | 350 | 312 | Cummins | NTA855-G1 | |
| XG385S3-6 | 385 | 350 | Cummins | NTA855-G1B | |
| XG440S3-6 | 440 | 400 | Cummins | NTA855-G3 | |
| XG475S3-6 | 475 | 430 | Cummins | 6ZTAA13-G2 | |
| XG490S3-6 | 490 | 440 | Cummins | QSZ13-G7 | |
| XG500S3-6 | 500 | 475 | Cummins | QSZ13-G3 | |
| XG575S3-6 | 575 | 523 | Cummins | KTA19-G3 | |
| XG600S3-6 | 600 | 550 | Cummins | QSZ13-G11 | |
| XG635S3-6 | 635 | 580 | Cummins | KTA19-G3A | |
| XG688S3-6 | 688 | 625 | Cummins | QSK19-G4 | |
| XG750S3-6-1 | 750 | 675 | Cummins | QSK19-G5 | |
| XG750S3-6 | 750 | - | Cummins | KTAA19-G6A | |
| XG850S3-6 | 850 | 765 | Cummins | KTA38-G | |
| XG950S3-6 | 950 | 855 | Cummins | KTA38-G1 | |
| XG1000S3-6 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2 | |
| XG395S3-6 | 395 | 357 | Perkins | 1706A-E93TAG1 | |
| XG440S3-6 | 440 | 400 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | |
| XG500S3-6 | 500 | 438 | Perkins | 2206A-E13TAG6 | |
| XG565S3-6 | 565 | 513 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | |
| XG626S3-6 | 626 | 569 | Perkins | 2506C-E15TAG3 | |
| XG700S3-6 | 700 | - | Perkins | 2806C-E18TAG1A | |
| XG750S3-6 | 750 | - | Perkins | 2806C-E18TAG3 | |
| XG350S3-6 | 350 | 310 | Doosan | P126TI | |
| XG385S3-6 | 385 | 344 | Doosan | P126TI-II | |
| XG440S3-6 | 440 | 402 | Doosan | DP126LB | |
| XG510S3-6 | 510 | 444 | Doosan | P158LE | |
| XG575S3-6 | 575 | 521 | Doosan | DP158LC | |
| XG650S3-6 | 650 | 590 | Doosan | DP158LD | |
| XG700S3-6 | 700 | 630 | Doosan | DP180LA | |
| XG750S3-6 | 750 | 679 | Doosan | DP180LB | |
| XG825S3-6 | 825 | 750 | Doosan | DP222LA | |
| XG880S3-6 | 880 | 800 | Doosan | DP222LB | |
| XG935S3-6 | 935 | 850 | Doosan | DP222LC | |
| XG950S3-6 | 950 | 865 | Doosan | DP222CA | |
| XG315S3-6E | 315 | 283 | Volvo | TAD1351GE | |
| XG380S3-6 | 380 | 345 | Volvo | TAD1341GE | |
| XG440S3-6 | 440 | 400 | Volvo | TAD1342GE | |
| XG440S3-6 | 440 | 400 | Volvo | TAD1352GE | |
| XG455S3-6 | 455 | 415 | Volvo | TAD1343GE | |
| XG455S3-6 | 455 | 415 | Volvo | TAD1354GE | |
| XG500S3-6E | 500 | 450 | Volvo | TAD1355GE | |
| XG510S3-6 | 510 | 460 | Volvo | TAD1344GE | |
| XG565S3-6E | 565 | 513 | Volvo | TAD1650GE | |
| XG630S3-6 | 630 | 575 | Volvo | TAD1641GE | |
| XG640S3-6E | 640 | 585 | Volvo | TAD1651GE | |
| XG700S3-6 | 700 | 630 | Volvo | TAD1642GE | |
| XG800S3-6 | 800 | 727 | Volvo | TWD1645GE | |
| XG900S3-6 | 900 | 815 | MTU | 12V2000G45 | |
| XG312S3-6 | 312.5 | 287.5 | Starlight | YM6S4LF-D | |
| XG350S3-6 | 350 | 318 | Starlight | YM6S9L-D119EE | |
| XG385S3-6 | 385 | 350 | Starlight | YM6S9L-D119BEE | |
| XG400S3-6 | 400 | 364 | Starlight | YM6S9LF-D119EF | |
| XG440S3-6 | 440 | 400 | Starlight | YM6S9LF-D119AEF | |

Please fill in the form below and we will get back to you as soon as possible.