| GensetModel | Power(kVA) | EngineBrand | EngineModel | Specifications | |
| Standby | Prime | ||||
| XG24S3 | 24 | 20 | Cummins | 4B3.9-G11 | |
| XG27S3 | 27 | 25 | Cummins | 4B3.9-G1 | |
| XG34S3 | 34 | 30 | Cummins | 4B3.9-G12 | |
| XG44S3 | 44 | 40 | Cummins | 4BT3.9-G1 | |
| XG55S3 | 55 | 50 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | |
| XG66S3 | 66 | 60 | Cummins | 4BTA3.9-G2(M) | |
| XG70S3-E | 70 | 60 | Cummins | QSB3.9-G2 | |
| XG86S3 | 86 | 76 | Cummins | 4BTA3.9-G11 | |
| XG90S3-E | 90 | 80 | Cummins | QSB3.9-G3 | |
| XG10S | 10 | 9 | Perkins | 403D-11G | |
| XG14S | 13.75 | 12.5 | Perkins | 403D-15G | |
| XG16S | 16.5 | 15 | Perkins | 403A-15G2 | |
| XG22S | 22 | 20 | Perkins | 404D-22G | |
| XG33S | 33 | 30 | Perkins | 1103A-33G | |
| XG10S3-E | 10 | 9 | Perkins | 403D-11G | |
| XG14S3-E | 14 | 13 | Perkins | 403D-15G | |
| XG16S3 | 17 | 15 | Perkins | 403A-15G2 | |
| XG22S3-E | 22 | 20 | Perkins | 404D-22G | |
| XG33S3 | 33 | 30 | Perkins | 1103A-33G | |
| XG50S3 | 50 | 45 | Perkins | 1103A-33TG1 | |
| XG66S3 | 66 | 60 | Perkins | 1103A-33TG2 | |
| XG66S3-1-E | 70 | 65 | Perkins | 1104D-44TG2 | |
| XG72S3 | 72 | 65 | Perkins | 1104A-44TG1 | |
| XG88S3 | 88 | 80 | Perkins | 1104A-44TG2 | |
| XG88S3-E | 88 | 80 | Perkins | 1104D-E44TAG1 | |
| XG8S | 7.9 | 7.2 | Starlight | YD380D | |
| XG10S | 9.5 | 8.6 | Starlight | YD385D | |
| XG12S | 12.3 | 11.2 | Starlight | YD480D | |
| XG15S | 15 | 13.6 | Starlight | YND485D | |
| XG18S | 18.4 | 16.8 | Starlight | YND490D | |
| XG22S | 22 | 20 | Starlight | Y495D | |
| XG25S | 24.6 | 22.4 | Starlight | Y4100D | |
| XG11S3 | 11 | 10 | Starlight | YD380D | |
| XG12S3 | 12.1 | 11.0 | Starlight | YD385D | |
| XG15S3 | 14.9 | 13.5 | Starlight | YD480D | |
| XG18S3 | 17.6 | 16.0 | Starlight | YND485D | |
| XG23S3 | 23.1 | 21.0 | Starlight | YND490D | |
| XG30S3 | 29.7 | 27.0 | Starlight | Y495D | |
| XG33S3 | 33 | 30 | Starlight | Y4100D | |
| XG41S3 | 41.3 | 37.5 | Starlight | Y4105D | |
| XG55S3 | 55 | 50 | Starlight | Y4102ZLD | |
| XG60S3 | 60 | 55 | Starlight | Y4105ZLD | |
| XG70S3 | 70 | 63 | Starlight | YD4EZLD | |
| XG88S3 | 88 | 80 | Starlight | Y4110ZLD | |
| GensetModel | Power(kVA) | EngineBrand | EngineModel | Specifications | |
| Standby | Prime | ||||
| XG28S3-6 | 28 | 25 | Cummins | 4B3.9-G11 | |
| XG35S3-6 | 35 | 32 | Cummins | 4B3.9-G2 | |
| XG38S3-6 | 38 | 35 | Cummins | 4B3.9-G12 | |
| XG50S3-6 | 50 | 45 | Cummins | 4BT3.9-G2 | |
| XG75S3-6 | 75 | 68 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | |
| XG85S3-6 | 85 | 78 | Cummins | 4BTA3.9-G2(M) | |
| XG100S3-6 | 100 | 90 | Cummins | 4BTA3.9-G11 | |
| XG13S3-6 | 13 | 12 | Perkins | 403D-11G | |
| XG20S3-6 | 20 | 18 | Perkins | 403A-15G2 | |
| XG26S3-6 | 26 | 24 | Perkins | 404D-22G | |
| XG35S3-6 | 35 | 32 | Perkins | 404D-22TG | |
| XG40S3-6 | 40 | 35 | Perkins | 1103A-33G | |
| XG59S3-6 | 59 | 53 | Perkins | 1103A-33TG1 | |
| XG75S3-6 | 75 | 68 | Perkins | 1103A-33TG2 | |
| XG85S3-6 | 85 | 78 | Perkins | 1104A-44TG1 | |
| XG10S-6 | 9.5 | 8.6 | Starlight | YD380D | |
| XG11S-6 | 11.4 | 10.4 | Starlight | YD385D | |
| XG14S-6 | 14.1 | 12.8 | Starlight | YD480D | |
| XG18S-6 | 17.6 | 16.0 | Starlight | YND485D | |
| XG22S-6 | 22.0 | 20.0 | Starlight | YND490D | |
| XG26S-6 | 26.4 | 24.0 | Starlight | Y495D | |
| XG31S-6 | 30.8 | 28.0 | Starlight | Y4100D | |
| XG39S-6 | 39.0 | 31.2 | Starlight | Y4105D | |
| XG46S-6 | 46.4 | 41.7 | Starlight | Y4102ZLD | |
| XG52S-6 | 52.0 | 46.8 | Starlight | Y4105ZLD | |
| XG60S-6 | 60.0 | 54.0 | Starlight | YD4EZLD | |
| XG77S-6 | 77.0 | 70.0 | Starlight | Y4110ZLD | |
| XG13S3-6 | 13.2 | 12.0 | Starlight | YD380D | |
| XG14S3-6 | 14.3 | 13.0 | Starlight | YD385D | |
| XG18S3-6 | 17.6 | 16.0 | Starlight | YD480D | |
| XG21S3-6 | 20.5 | 18.6 | Starlight | YND485D | |
| XG28S3-6 | 27.5 | 25.0 | Starlight | YND490D | |
| XG33S3-6 | 33.0 | 30.0 | Starlight | Y495D | |
| XG39S3-6 | 38.5 | 35.0 | Starlight | Y4100D | |
| XG49S3-6 | 48.7 | 44.3 | Starlight | Y4105D | |
| XG58S3-6 | 57.3 | 52.1 | Starlight | Y4102ZLD | |
| XG65S3-6 | 64.7 | 58.8 | Starlight | Y4105ZLD | |
| XG76S3-6 | 75.5 | 68.6 | Starlight | YD4EZLD | |
| XG97S3-6 | 97.0 | 88.2 | Starlight | Y4110ZLD | |

Please fill in the form below and we will get back to you as soon as possible.