| Modèle du groupe électrogène | Puissance (kVA) | Marque du moteur | Modèle du moteur | Spécifications | |
| De secours | De base | ||||
| XG100S3 | 110 | 100 | Cummins | 4BTA3.9‑G13 | |
| XG110S3 | 110 | 100 | Cummins | 6BT5.9‑G1/2 | |
| XG110S3‑E | 110 | 100 | Cummins | QSB5.9‑G2 | |
| XG125S3 | 125 | 115 | Cummins | 6BTA5.9‑G2 | |
| XG140S3‑E | 140 | 125 | Cummins | QSB5.9‑G3 | |
| XG150S3 | 150 | 135 | Cummins | 6BTAA5.9‑G2 | |
| XG165S3‑E | 165 | 150 | Cummins | QSB6.7‑G3 | |
| XG170S3 | 170 | 155 | Cummins | 6BTAA5.9‑G12 | |
| XG200S3 | 200 | 181 | Cummins | 6CTA8.3‑G1/2 | |
| XG200S3‑E | 200 | 180 | Cummins | QSB6.7‑G4 | |
| XG220S3 | 220 | 200 | Cummins | 6CTAA8.3‑G2 | |
| XG220S3‑E | 220 | 200 | Cummins | QSL8.9‑G2 | |
| XG250S3‑E | 250 | 225 | Cummins | QSL8.9‑G3 | |
| XG275S3 | 275 | 250 | Cummins | 6LTAA8.9‑G2 | |
| XG275S3‑E | 275 | 250 | Cummins | QSL8.9‑G4 | |
| XG110S3 | 110 | 100 | Perkins | 1104C‑44TAG2 | |
| XG110S3‑E | 110 | 100 | Perkins | 1104D‑E44TAG2 | |
| XG150S3 | 148 | 135 | Perkins | 1106A‑70TG1 | |
| XG155S3‑E | 155 | 135 | Perkins | 1106D‑E70TG2 | |
| XG165S3 | 165 | 150 | Perkins | 1106A‑70TAG2 | |
| XG170S3‑E | 170 | 150 | Perkins | 1106D‑E70TAG3 | |
| XG200S3 | 200 | 180 | Perkins | 1106A‑70TAG3 | |
| XG200S3‑E | 200 | 180 | Perkins | 1106D‑E70TAG4 | |
| XG220S3 | 220 | 200 | Perkins | 1106A‑70TAG4 | |
| XG250S3 | 250 | 230 | Perkins | 1206A‑E70TTAG2 | |
| XG250S3‑E | 250 | 230 | Perkins | 1206D‑E70TTAG2 | |
| XG275S3 | 275 | 250 | Perkins | 1206A‑E70TTAG3 | |
| XG275S3‑E | 275 | 250 | Perkins | 1206D‑E70TTAG3 | |
| XG165S3 | 165 | 150 | Volvo | TAD731GE | |
| XG205S3 | 205 | 185 | Volvo | TAD732GE | |
| XG225S3 | 225 | 200 | Volvo | TAD733GE | |
| XG275S3 | 275 | 250 | Volvo | TAD734GE | |
| XG165S3‑E | 165 | 150 | Volvo | TAD751GE | |
| XG200S3‑E | 200 | 185 | Volvo | TAD752GE | |
| XG225S3‑E | 225 | 200 | Volvo | TAD753GE | |
| XG275S3‑E | 275 | 250 | Volvo | TAD754GE | |
| XG110S3 | 110 | 100 | Starlight | LR4M3L‑D | |
| XG165S3 | 165 | 150 | Starlight | LR6M3L‑D | |
| XG220S3 | 220 | 200 | Starlight | YM6H4L‑D | |
| XG275S3 | 275 | 250 | Starlight | YM6S4L‑D | |
| Modèle du groupe électrogène | Puissance (kVA) | Marque du moteur | Modèle du moteur | Spécifications | |
| De secours | De base | ||||
| XG100S3‑6 | 100 | 90 | Cummins | 4BTA3.9‑G11 | |
| XG125S3‑6 | 125 | 113 | Cummins | 6BT5.9‑G2 | |
| XG138S3‑6 | 138 | 125 | Cummins | 6BT5.9‑G2 (M) | |
| XG145S3‑6 | 145 | 130 | Cummins | 6BTA5.9‑G2 | |
| XG165S3‑6 | 165 | 150 | Cummins | 6BTAA5.9‑G2 | |
| XG185S3‑6 | 185 | 168 | Cummins | 6BTAA5.9‑G12 | |
| XG220S3‑6 | 220 | 200 | Cummins | 6CTA8.3‑G2 | |
| XG250S3‑6 | 250 | 230 | Cummins | 6CTAA8.3‑G2 | |
| XG300S3‑6 | 300 | 273 | Cummins | 6LTAA8.9‑G2 | |
| XG105S3‑6 | 105 | 93 | Perkins | 1104A‑44TG2 | |
| XG125S3‑6 | 125 | 112 | Perkins | 1104C‑44TAG2 | |
| XG190S3‑6 | 190 | 169 | Perkins | 1106A‑70TAG2 | |
| XG220S3‑6 | 220 | 200 | Perkins | 1106A‑70TAG3 | |
| XG250S3‑6 | 250 | 225 | Perkins | 1206A‑E70TTAG1 | |
| XG250S3‑6 | 250 | 225 | Doosan | P086TI | |
| XG175S3‑6 | 175 | 158 | Volvo | TAD731GE | |
| XG190S3‑6 | 190 | 175 | Volvo | TAD751GE | |
| XG225S3‑6E | 225 | 205 | Volvo | TAD752GE | |
| XG230S3‑6 | 230 | 210 | Volvo | TAD732GE | |
| XG250S3‑6 | 250 | 221 | Volvo | TAD733GE | |
| XG255S3‑6E | 255 | 225 | Volvo | TAD753GE | |
| XG275S3‑6 | 275 | 250 | Volvo | TAD734GE | |
| XG285S3‑6E | 285 | 250 | Volvo | TAD754GE | |
| XG125S3‑6 | 125 | 110 | Starlight | LR4M3L‑D | |
| XG165S3‑6 | 165 | 150 | Starlight | LR6M3L‑D | |
| XG220S3‑6 | 220 | 200 | Starlight | YM6H4L‑D | |
| XG250S3‑6 | 250 | 220 | Starlight | YM6H4LF‑D | |
| XG275S3‑6 | 275 | 250 | Starlight | YM6S4L‑D | |

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.